Klasyfikacja medalowa - mężczyźni
Lp | Klub | Złote | Srebrne | Brazowe |
---|---|---|---|---|
1 | GKS Czarni Bytom | 1 | 1 | 1 |
2 | MKS Juvenia Wrocław | 1 | 0 | 1 |
3 | UKS Kodokan Toruń | 1 | 0 | 1 |
4 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1 | 0 | 0 |
5 | TS Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 |
6 | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa | 1 | 0 | 0 |
7 | UKS "Praskie Centrum Sportu" Warszawa | 1 | 0 | 0 |
8 | UKS Halinów Team Halinów | 1 | 0 | 0 |
9 | UKS Judo Panda Warszawa | 1 | 0 | 0 |
10 | WKS Gwardia Warszawa | 1 | 0 | 0 |
11 | Judo Legia Warszawa | 0 | 2 | 0 |
12 | WKS "Flota" Gdynia | 0 | 1 | 1 |
13 | IKIZAMA Judo Klub Warszawa | 0 | 1 | 0 |
14 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 0 | 1 | 0 |
15 | UKJ Ryś Warszawa | 0 | 1 | 0 |
16 | UKS Conrad Gdańsk | 0 | 1 | 0 |
17 | UKS Okay Opole | 0 | 1 | 0 |
18 | UMKS Żak Kielce | 0 | 1 | 0 |
19 | UKS 10 Bydgoszcz | 0 | 0 | 3 |
20 | AZS-UKW Bydgoszcz | 0 | 0 | 1 |
21 | Gwardia Bielsko-Biała | 0 | 0 | 1 |
22 | Klub Sportowy Judo Gwardia w Koszalinie Koszalin | 0 | 0 | 1 |
23 | Klub Środowiskowy AZS Gliwice | 0 | 0 | 1 |
24 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 0 | 0 | 1 |
25 | Polonia Rybnik | 0 | 0 | 1 |
26 | Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew | 0 | 0 | 1 |
27 | T.S.MOSiR Bochnia | 0 | 0 | 1 |
28 | UKJ "Lemur" Warszawa | 0 | 0 | 1 |
29 | UKJ Yuko Józefów | 0 | 0 | 1 |
30 | UKS "Orkan" Sochaczew | 0 | 0 | 1 |
31 | UKS Olimp Nowa Sól | 0 | 0 | 1 |
32 | UKS SKORPION Judo Krosno | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa - kobiety
Lp | Klub | Złote | Srebrne | Brazowe |
---|---|---|---|---|
1 | T.S.MOSiR Bochnia | 2 | 0 | 0 |
2 | Klub Sportowy Judo Gwardia w Koszalinie Koszalin | 1 | 1 | 1 |
3 | UKS Dwójka Rydułtowy | 1 | 1 | 0 |
4 | KS Budowlani Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
5 | AZS UW Warszawa | 1 | 0 | 0 |
6 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 1 | 0 | 0 |
7 | TS Judo Gryf Słupsk | 1 | 0 | 0 |
8 | UKS Gimnazjon Suchy Las | 1 | 0 | 0 |
9 | MKS Juvenia Wrocław | 0 | 1 | 3 |
10 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
11 | UKS SPARTA SŁAWA Sława | 0 | 1 | 1 |
12 | Bydgoski Klub Sportowy Judo Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 |
13 | GKS Czarni Bytom | 0 | 1 | 0 |
14 | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki | 0 | 1 | 0 |
15 | UKS Judo Kraków Kraków | 0 | 1 | 0 |
16 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 0 | 0 | 2 |
17 | Klub Judo AZS Opole | 0 | 0 | 1 |
18 | KS "Akademia Sparta" Skoczów Skoczów | 0 | 0 | 1 |
19 | Polonia Rybnik | 0 | 0 | 1 |
20 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 1 |
21 | Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice | 0 | 0 | 1 |
22 | UKJ Yuko Józefów | 0 | 0 | 1 |
23 | UKS Halinów Team Halinów | 0 | 0 | 1 |
24 | UKS Okay Opole | 0 | 0 | 1 |
25 | UKS Team Superstar Wrocław | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja medalowa - razem
Lp | Klub | Złote | Srebrne | Brazowe |
---|---|---|---|---|
1 | T.S.MOSiR Bochnia | 2 | 0 | 1 |
2 | GKS Czarni Bytom | 1 | 2 | 1 |
3 | MKS Juvenia Wrocław | 1 | 1 | 4 |
4 | Klub Sportowy Judo Gwardia w Koszalinie Koszalin | 1 | 1 | 2 |
5 | UKS Dwójka Rydułtowy | 1 | 1 | 0 |
6 | KS Budowlani Sosnowiec | 1 | 0 | 1 |
7 | UKS Halinów Team Halinów | 1 | 0 | 1 |
8 | UKS Kodokan Toruń | 1 | 0 | 1 |
9 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1 | 0 | 0 |
10 | AZS UW Warszawa | 1 | 0 | 0 |
11 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 1 | 0 | 0 |
12 | TS Judo Gryf Słupsk | 1 | 0 | 0 |
13 | TS Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 |
14 | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa | 1 | 0 | 0 |
15 | UKS "Praskie Centrum Sportu" Warszawa | 1 | 0 | 0 |
16 | UKS Gimnazjon Suchy Las | 1 | 0 | 0 |
17 | UKS Judo Panda Warszawa | 1 | 0 | 0 |
18 | WKS Gwardia Warszawa | 1 | 0 | 0 |
19 | Judo Legia Warszawa | 0 | 2 | 0 |
20 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 0 | 1 | 2 |
21 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 0 | 1 | 1 |
22 | UKS SPARTA SŁAWA Sława | 0 | 1 | 1 |
23 | UKS Okay Opole | 0 | 1 | 1 |
24 | WKS "Flota" Gdynia | 0 | 1 | 1 |
25 | Bydgoski Klub Sportowy Judo Bydgoszcz | 0 | 1 | 0 |
26 | IKIZAMA Judo Klub Warszawa | 0 | 1 | 0 |
27 | UKJ Ryś Warszawa | 0 | 1 | 0 |
28 | UKS Conrad Gdańsk | 0 | 1 | 0 |
29 | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki | 0 | 1 | 0 |
30 | UKS Judo Kraków Kraków | 0 | 1 | 0 |
31 | UMKS Żak Kielce | 0 | 1 | 0 |
32 | UKS 10 Bydgoszcz | 0 | 0 | 3 |
33 | Polonia Rybnik | 0 | 0 | 2 |
34 | UKJ Yuko Józefów | 0 | 0 | 2 |
35 | AZS-UKW Bydgoszcz | 0 | 0 | 1 |
36 | Gwardia Bielsko-Biała | 0 | 0 | 1 |
37 | Klub Judo AZS Opole | 0 | 0 | 1 |
38 | Klub Środowiskowy AZS Gliwice | 0 | 0 | 1 |
39 | KS "Akademia Sparta" Skoczów Skoczów | 0 | 0 | 1 |
40 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 0 | 0 | 1 |
41 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 1 |
42 | Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew | 0 | 0 | 1 |
43 | Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice | 0 | 0 | 1 |
44 | UKJ "Lemur" Warszawa | 0 | 0 | 1 |
45 | UKS "Orkan" Sochaczew | 0 | 0 | 1 |
46 | UKS Olimp Nowa Sól | 0 | 0 | 1 |
47 | UKS SKORPION Judo Krosno | 0 | 0 | 1 |
48 | UKS Team Superstar Wrocław | 0 | 0 | 1 |
Klasyfikacja punktowa - mężczyźni
Lp | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | GKS Czarni Bytom | 28.5 |
2 | MKS Juvenia Wrocław | 19.5 |
3 | UKS 10 Bydgoszcz | 16.5 |
4 | UKS Conrad Gdańsk | 15.5 |
5 | UKS Kodokan Toruń | 14.5 |
6 | Judo Legia Warszawa | 14.0 |
7 | WKS "Flota" Gdynia | 12.5 |
8 | Klub Sportowy Judo Gwardia w Koszalinie Koszalin | 12.0 |
9 | UKJ Ryś Warszawa | 12.0 |
10 | UKJ "Lemur" Warszawa | 10.5 |
11 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 10.0 |
12 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 9.0 |
13 | Polonia Rybnik | 9.0 |
14 | T.S.MOSiR Bochnia | 9.0 |
15 | TS Wisła Kraków | 9.0 |
16 | UKJ "ASzWoj Warszawa" Warszawa | 9.0 |
17 | UKS "Praskie Centrum Sportu" Warszawa | 9.0 |
18 | UKS Halinów Team Halinów | 9.0 |
19 | UKS Judo Panda Warszawa | 9.0 |
20 | WKS Gwardia Warszawa | 9.0 |
21 | IKIZAMA Judo Klub Warszawa | 7.0 |
22 | UKS Okay Opole | 7.0 |
23 | UKS Olimp Nowa Sól | 7.0 |
24 | UMKS Żak Kielce | 7.0 |
25 | AZS-UKW Bydgoszcz | 5.5 |
26 | Gwardia Bielsko-Biała | 5.5 |
27 | Klub Środowiskowy AZS Gliwice | 5.5 |
28 | MKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 |
29 | Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew | 5.5 |
30 | UKJ Yuko Józefów | 5.5 |
31 | UKS "Orkan" Sochaczew | 5.5 |
32 | UKS SKORPION Judo Krosno | 5.5 |
33 | K.S. Judo Czechowice-Dziedzice | 3.5 |
34 | MKS Truso Elbląg | 3.5 |
35 | Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice | 3.5 |
36 | Uczniowski Klub Sportowy "JUDO" Mysłowice Mysłowice | 3.5 |
37 | UKS De La Salle Gdańsk | 3.5 |
38 | UKS Galeon Gdynia | 3.5 |
39 | UKS Ippon MDK Kutno | 3.5 |
40 | UKS Junior Lipno | 3.5 |
41 | UKS NAKANO Pogwizdów | 3.5 |
42 | UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin | 3.5 |
43 | AKS Strzegom | 1.5 |
44 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 1.5 |
45 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 1.5 |
46 | OKAMI K.S Łomianki | 1.5 |
47 | PKS "OLIMPIA" Poznań | 1.5 |
48 | UKJ ARCUS Warszawa | 1.5 |
49 | UKJ CHAMPION Warszawa | 1.5 |
50 | UKS Dwójka Rydułtowy | 1.5 |
51 | UKS Dwójka Tarnowskie Góry | 1.5 |
52 | UKS Narew Łapy | 1.5 |
53 | UKS Team Superstar Wrocław | 1.5 |
Klasyfikacja punktowa - kobiety
Lp | Klub | Punkty |
---|---|---|
1 | MKS Juvenia Wrocław | 23.5 |
2 | Klub Sportowy Judo Gwardia w Koszalinie Koszalin | 23.0 |
3 | T.S.MOSiR Bochnia | 21.5 |
4 | UKS Dwójka Rydułtowy | 16.0 |
5 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 15.5 |
6 | KS Budowlani Sosnowiec | 14.5 |
7 | UKS SPARTA SŁAWA Sława | 12.5 |
8 | Bydgoski Klub Sportowy Judo Bydgoszcz | 12.0 |
9 | KJ Koka Jastrzebie Jastrzębie-Zdrój | 11.0 |
10 | UKJ Yuko Józefów | 10.5 |
11 | UKS Judo "Kontra" Mińsk Mazowiecki | 10.5 |
12 | AZS UW Warszawa | 9.0 |
13 | Klub Sportowy Akademia Judo Poznań | 9.0 |
14 | Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice | 9.0 |
15 | TS Judo Gryf Słupsk | 9.0 |
16 | UKS Gimnazjon Suchy Las | 9.0 |
17 | UKS Team Superstar Wrocław | 9.0 |
18 | GKS Czarni Bytom | 8.5 |
19 | UKJ "Lemur" Warszawa | 8.5 |
20 | KS "Akademia Sparta" Skoczów Skoczów | 7.0 |
21 | UKS Judo Kraków Kraków | 7.0 |
22 | Klub Judo AZS Opole | 5.5 |
23 | Polonia Rybnik | 5.5 |
24 | SGKS Wybrzeże Gdańsk | 5.5 |
25 | UKS Halinów Team Halinów | 5.5 |
26 | UKS Okay Opole | 5.5 |
27 | GKS ,,Olimpia" Grudziądz | 3.5 |
28 | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 3.5 |
29 | PMDK Ikizama Radzionków Radzionków | 3.5 |
30 | TS "Gwardia" Olsztyn Olsztyn | 3.5 |
31 | UKS 10 Bydgoszcz | 3.5 |
32 | UKS Arashi Łódź | 3.5 |
33 | UKS Judo Tuliszków | 3.5 |
34 | UKS Judo "AHINSA" Tarnowskie Góry | 3.5 |
35 | UKS Judo Fight Club Warszawa | 3.5 |
36 | UKS Tomita Elbląg | 3.5 |
37 | UKS "Praskie Centrum Sportu" Warszawa | 3.0 |
38 | UKS Pohl Judo Przemęt | 3.0 |
39 | KS Judo REI Świdnik Świdnik | 1.5 |
40 | Uczniowski Klub Judo Bushido Piaseczno | 1.5 |
41 | UKJ CHAMPION Warszawa | 1.5 |
42 | UKS "Shizoku" Ostróda | 1.5 |
43 | UKS Galeon Gdynia | 1.5 |
44 | UKS Kodokan Toruń | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz