Zawodnicy | Klub/ Kraj | ||
SENIORZY | |||
Kata drużynowe mężczyzn | 1. | Paweł Janusz, Wiktor Staszak, Konrad Irzyk | AKT Niepołomice I, Polska |
2. | Damian Latos, Michał Łach, Krzysztof Buczek | Krakowski KKT, Polska | |
3. | Mikołaj Ciosek, Aleksander Bujnowski, Dawid Krupa | Lubelski KKT, Polska | |
4. | Paweł Tomasik, Kacper Dumieński, Dawid Wnęk | AKT Niepołomice II, Polska | |
Kata drużynowe kobiet | 1. | Katrin Kargbo, Anna Mleko, Joanna Musiał | AKT Niepołomice, Polska |
2. | Klaudia Piórek, Joanna Piórek, Aleksandra Politowicz | AKT Samuraj Gniezno, Polska | |
3. | Agata Kańczukowska, Paulina Tutka, Laura Jarmuł | Lubelski KKT, Polska | |
4. | Maria Depta, Paulina Świercz, Justyna Barańska | TS Sokół Aleksandrów Łódzki, Polska | |
Kumite drużynowe mężczyzn | 1. | Damian Tomasik, Mariusz Barański, Paweł Barański | TS Sokół Aleksandrów Łódzki, Polska |
2. | Dawid Rojowski, Konrad Kardas, Michał Sowa | Kluczborski KK, Polska | |
3. | Wiktor Staszak, Konrad Irzyk, Paweł Tomasik | AKT Niepołomice, Polska | |
4. | Maciej Medyński, Kajetan Słowikowski, Kacper Słowikowski | KK Pruszków, Polska | |
Kumite drużynowe kobiet | 1. | Maria Depta, Paulina Świercz, Alicja Zalecińska, Justyna Barańska | TS Sokół Aleksandrów Łódzki, Polska |
2. | Klaudia Mleko, Karolina Wyporek, Maria Mielnik | Krakowski KKT, Polska | |
3. | Klaudia Piórek, Aleksandra Politowicz, Joanna Piórek | AKT Samuraj Gniezno, Polska | |
JUNIORZY | |||
Kumite drużynowe mężczyzn | 1. | Jan Bednarz, Dawid Wnęk, Kacper Dumieński | AKT Niepołomice, Polska |
2. | Mateusz Szklarski, Sławomir Damps, Aleksander Sobkiewicz | KK Wejherowo, Polska | |
Kumite drużynowe kobiet | 1. | Natalia Drożdżyńska, Małgorzata Pawluk, Agata Miecznikowska | Roztoczański KKT Zamość, Polska |
2. | Katarzyna Goch, Julia Wróbel, Agata Kańczukowska, Paulina Tutka | Lubelski KKT, Polska | |
3. | Wiktoria Baranowska, Wiktoria Dampc, Wiktoria Książek | KK Wejherowo, Polska | |
KADECI | |||
Kumite drużynowe mężczyzn | 1. |
Dawid Gryzik, Jakub Kancerek, Arkadiusz Wilkosz, Bartosz Kozioł
| MUKS Bytom, Plska |
2. | Marcin Szafrański, Aleksander Bujnowski, Marcin Kalmus, Michał Maślak | Lubelski KKT, Polska | |
Kumite drużynowe kobiet | 1. | Izabela Włudarczyk, Rita Krause, Patrycja Niewiadomska | KKT Kumade Toruń |
2. | Aleksandra Mosiołek, Kaja Krzesłowska, Marta Czapka, Natalia Kacprzak | TS Sokół Aleksandrów Łódzki | |
Życie to droga
„Prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy zwyciężają w pojedynkach dnia codziennego.”
Wielkie marzenia składają się z mnóstwa elementów...
wtorek, 24 października 2017
Otwarte Klubowe Mistrzostwa Europy w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2017 - 21-22 października 2017 r., Lublin
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz